Oh my, O'Meara
6:31pm May 18, 2013
Post-match: Hawks
6:15pm May 18, 2013
Post-match: Giants
6:15pm May 18, 2013
6:31pm May 18, 2013
6:15pm May 18, 2013
6:15pm May 18, 2013
Ken Hinkley and his assistants have orchestrated a powerful change in Port Adelaide's mindset
10:00am May 19, 2013
Chris Newman withdrawn from Richmond's team to play Melbourne on Sunday
2:06pm May 18, 2013
Scott Watters thinks the lose of Taylor Walker from Adelaide's team creates headaches for St Kilda
1:48pm May 18, 2013
| Pos | Club | C | P | W | L | D | F | A | % | Form | Next | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAW HAW Hawthorn | Up | 8 | 7 | 1 | 0 | 944 | 670 | 140.9 | WWWWW | GCFC | 28 |
| 2 | GEEL GEEL Geelong Cats | Down | 7 | 7 | 0 | 0 | 799 | 658 | 121.4 | WWWWW | COLL | 28 |
| 3 | ESS ESS Essendon | Down | 8 | 6 | 2 | 0 | 913 | 642 | 142.2 | WWWLL | RICH | 24 |
| 4 | PORT PORT Port Adelaide | No change | 7 | 5 | 2 | 0 | 729 | 593 | 122.9 | WWWLL | CARL | 20 |
| 5 | SYD SYD Sydney Swans | No change | 7 | 5 | 2 | 0 | 730 | 602 | 121.3 | WLWWL | FRE | 20 |
| 6 | FRE FRE Fremantle | No change | 7 | 5 | 2 | 0 | 638 | 555 | 115 | LLWWW | SYD | 20 |
| 7 | WCE WCE West Coast Eagles | Up | 8 | 4 | 4 | 0 | 834 | 749 | 111.3 | LLWWW | GWS | 16 |
| 8 | RICH RICH Richmond | Down | 7 | 4 | 3 | 0 | 700 | 649 | 107.9 | WLLLW | MELB | 16 |
| 9 | GCFC GCFC Gold Coast Suns | Up | 8 | 4 | 4 | 0 | 730 | 707 | 103.3 | LWLWW | HAW | 16 |
| 10 | COLL COLL Collingwood | Down | 7 | 4 | 3 | 0 | 674 | 709 | 95.1 | LWLWL | GEEL | 16 |
| 11 | ADEL ADEL Adelaide Crows | Down | 7 | 3 | 4 | 0 | 715 | 596 | 120 | LWLLW | STK | 12 |
| 12 | CARL CARL Carlton | Down | 7 | 3 | 4 | 0 | 697 | 627 | 111.2 | LWWWL | PORT | 12 |
| 13 | NMFC NMFC North Melbourne | Down | 8 | 3 | 5 | 0 | 840 | 777 | 108.1 | WLWWL | ADEL | 12 |
| 14 | BL BL Brisbane Lions | Up | 8 | 3 | 5 | 0 | 647 | 843 | 76.7 | LWLLW | CARL | 12 |
| 15 | STK STK St Kilda | Down | 7 | 2 | 5 | 0 | 607 | 635 | 95.6 | WLLLW | ADEL | 8 |
| 16 | WB WB Western Bulldogs | No change | 8 | 1 | 7 | 0 | 612 | 868 | 70.5 | LLLLL | STK | 4 |
| 17 | MELB MELB Melbourne | No change | 7 | 1 | 6 | 0 | 525 | 954 | 55 | LWLLL | RICH | 4 |
| 18 | GWS GWS GWS Giants | No change | 8 | 0 | 8 | 0 | 619 | 1119 | 55.3 | LLLLL | WCE | 0 |
AFL Membership brings you the
TOTAL GAME
Everything on coaching, playing, umpiring, volunteering and managing your club
Find your local club and play like a pro
Join the little big time. Auskick is fun, safe and a great way to introduce boys and girls to Australian football
