Post-match: Dons
11:33pm May 25, 2013
Post-match: Tigers
11:28pm May 25, 2013
Post-match: Lions
11:12pm May 25, 2013
11:33pm May 25, 2013
11:28pm May 25, 2013
11:12pm May 25, 2013
Todd Goldstein says spirits are high at North Melbourne, despite early season losses
3:01pm May 25, 2013
Alastair Clarkson says his entire team will be used to combat Gold Coast star Gary Ablett
2:41pm May 25, 2013
Andrew Demetriou offers support to young girl at centre of vilification incident against Adam Goodes
1:56pm May 25, 2013
| Pos | Club | C | P | W | L | D | F | A | % | Form | Next | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEEL GEEL Geelong Cats | Up | 9 | 8 | 1 | 0 | 1011 | 828 | 122.1 | WWWLW | GCFC | 32 |
| 2 | ESS ESS Essendon | Up | 9 | 7 | 2 | 0 | 1004 | 704 | 142.6 | WWLLW | SYD | 28 |
| 3 | HAW HAW Hawthorn | Down | 8 | 7 | 1 | 0 | 944 | 670 | 140.9 | WWWWW | GCFC | 28 |
| 4 | SYD SYD Sydney Swans | No change | 9 | 6 | 2 | 1 | 902 | 727 | 124.1 | WWLDW | ESS | 26 |
| 5 | FRE FRE Fremantle | No change | 8 | 5 | 2 | 1 | 708 | 625 | 113.3 | LWWWD | MELB | 22 |
| 6 | WCE WCE West Coast Eagles | Up | 9 | 5 | 4 | 0 | 989 | 804 | 123 | LWWWW | RICH | 20 |
| 7 | CARL CARL Carlton | Up | 9 | 5 | 4 | 0 | 904 | 803 | 112.6 | WWLWW | GWS | 20 |
| 8 | PORT PORT Port Adelaide | Down | 9 | 5 | 4 | 0 | 888 | 818 | 108.6 | WLLLL | WB | 20 |
| 9 | RICH RICH Richmond | Down | 9 | 5 | 4 | 0 | 868 | 812 | 106.9 | LLWWL | WCE | 20 |
| 10 | COLL COLL Collingwood | Down | 9 | 5 | 4 | 0 | 831 | 907 | 91.6 | LWLWL | BL | 20 |
| 11 | ADEL ADEL Adelaide Crows | Down | 8 | 4 | 4 | 0 | 802 | 643 | 124.7 | WLLWW | NMFC | 16 |
| 12 | GCFC GCFC Gold Coast Suns | No change | 8 | 4 | 4 | 0 | 730 | 707 | 103.3 | LWLWW | HAW | 16 |
| 13 | NMFC NMFC North Melbourne | No change | 8 | 3 | 5 | 0 | 840 | 777 | 108.1 | WLWWL | ADEL | 12 |
| 14 | BL BL Brisbane Lions | No change | 9 | 3 | 6 | 0 | 732 | 941 | 77.8 | WLLWL | COLL | 12 |
| 15 | STK STK St Kilda | No change | 9 | 2 | 7 | 0 | 755 | 832 | 90.7 | LLWLL | NMFC | 8 |
| 16 | WB WB Western Bulldogs | No change | 9 | 2 | 7 | 0 | 722 | 969 | 74.5 | LLLLW | PORT | 8 |
| 17 | MELB MELB Melbourne | No change | 8 | 1 | 7 | 0 | 597 | 1060 | 56.3 | WLLLL | FRE | 4 |
| 18 | GWS GWS GWS Giants | No change | 9 | 0 | 9 | 0 | 674 | 1274 | 52.9 | LLLLL | CARL | 0 |
AFL Membership brings you the
TOTAL GAME
Everything on coaching, playing, umpiring, volunteering and managing your club
Find your local club and play like a pro
Join the little big time. Auskick is fun, safe and a great way to introduce boys and girls to Australian football
