2026 Ticket On-Sales
Toyota AFL Premiership Season
Round 23-24
| Venue | Rounds | Ticket Agent | Members On-Sale | General Public On-Sale |
| Adelaide Oval (Adelaide Crows) | Rd 23-24 | Ticketek | 10am (ACST), Monday 3rd August | 2pm (ACST), Monday 3rd August |
| Adelaide Oval (Port Adelaide) | Rd 23-24 | Ticketek | 10am (ACST), Friday 31st of July | 12pm (ACST), Friday 31st of July |
| The GABBA (Brisbane Lions) | Rd 23-24 | Ticketmaster | 10am (AEST), Monday 3rd August | 2pm (AEST), Monday 3rd August |
| SCG (Sydney Swans) | Rd 23-24 | Ticketmaster | 10am (AEST), Thursday 6th August | 3pm (AEST), Thursday 6th August |
| ENGIE (GWS Giants) | Rd 23-24 | Ticketmaster | 10am (AEST), Monday 3rd August | 2pm (AEST), Monday 3rd August |
| GMHBA (Geelong Cats) | Rd 23-24 | Ticketmaster | 10am (AEST), Thursday 6th August | 2pm (AEST), Thursday 6th August |
| Marvel | Rd 23-24 | Ticketmaster | 12pm (AEST), Tuesday 4th August | 3pm (AEST), Tuesday 4th August |
| MCG | Rd 23-24 | Ticketek | 12pm (AEST), Tuesday 4th August | 3pm (AEST), Tuesday 4th August |
| OPTUS (West Coast Eagles) | Rd 23-24 | Ticketmaster | 10am (AWST), Wednesday 5th August | 2pm (AWST), Wednesday 5th August |
| OPTUS (Fremantle) | Rd 23-24 | Ticketmaster | 10am (AWST), Tuesday 4th August | 2pm (AWST), Tuesday 4th August |
Â
Â